BDS Community
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
พฤศจิกายน 14, 2024, 01:43:10 pm

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
SMF - Just Installed!
682 กระทู้ ใน 101 หัวข้อ โดย 54 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: csr7eleven
* หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
+  BDS Community
|-+  ศูนย์กลางสถิติ
BDS Community - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 54
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 682
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 101
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 1
ออนไลน์มากที่สุด: 148 - พฤษภาคม 05, 2024, 11:06:51 pm
ออนไลน์วันนี้: 2
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.19
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.16
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.04
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 5
สมาชิกล่าสุด: csr7eleven
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 3.86
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:3
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
▲•นู๋•ลัคกี๊•ดับเบิ้ลโอ•▲ 115
■ℓσvє٠•TK Smok•■ℓσvє٠ 94
GT_ohm 89
หนูมอนิ่ง คิสสสส 76
zakY _RePpErInO 60
★* *★ ;God of sad lonelines (♥_♥)~TM10 43
queen 28
darkboyz 26
amber 25
jazzyตัวจริงจร้า^_^ 15
พูดคุยทั่วไป..สไตล์เด็กพุทธ 499
เด็กเรียน 98
อัพเดทศิษย์เก่า 36
ห้องแห่งนิยาย 28
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 21
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
มาเล่นลับสมองความรู้ดีกว่า(ทดสอบ) 29
กวงเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกั๊บ 28
ดีใคร มีเรื่องอยากระบายก็เข้ามาได้นะ 19
มีใครเล่นบ้างมารายงานตัวกันหน่อย 17
มาโหวตศิลปินกัน(กามิกาเซ่รุ่น2) 17
ทำไงดี! ไม่มีfacebookแล้ว 15
บอก1 เล่า0 --- มาทายกัลว่านางนพมาศน้อยคือใคร? 14
ห้องน้ำใหม่ 14
เด็กป.5/1ตอบด้วยน่ะ 13
ถึง คนในครอบครัว -เพลงดำ-เพลงขาว-แป้ง-กวJ-ไม่รู้ใครรชื่อในเกม ป๋าไปร์- 13
คำที่มักเขียนผิด เวลาเขียนตามคำบอก 66588
กวงเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกั๊บ 27827
มาเล่นลับสมองความรู้ดีกว่า(ทดสอบ) 24819
มาโหวตศิลปินกัน(กามิกาเซ่รุ่น2) 18233
ตำนานต่างๆ(วิชาภาษาไทยป.5) 15365
ทำไงดี! ไม่มีfacebookแล้ว 14927
ดีใคร มีเรื่องอยากระบายก็เข้ามาได้นะ 14377
สมาชิกทุกคน....กรุณาอ่านก่อนใช้งานเว็บบอร์ด 14264
มีใครเล่นบ้างมารายงานตัวกันหน่อย 13916
วิธีสมัครสมาชิกบอร์ด (ปิดรับสมัครสมาชิกชั่วคราว) 13529
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
▲•นู๋•ลัคกี๊•ดับเบิ้ลโอ•▲ 32
■ℓσvє٠•TK Smok•■ℓσvє٠ 13
หนูมอนิ่ง คิสสสส 12
amber 6
zakY _RePpErInO 4
GT_ohm 4
darkboyz 3
top64 2
★* *★ ;God of sad lonelines (♥_♥)~TM10 2
BM Say.s Hii 2
▲•นู๋•ลัคกี๊•ดับเบิ้ลโอ•▲ 12ชั่วโมง 47นาที
■ℓσvє٠•TK Smok•■ℓσvє٠ 10ชั่วโมง 22นาที
GT_ohm 9ชั่วโมง 19นาที
zakY _RePpErInO 7ชั่วโมง 38นาที
หนูมอนิ่ง คิสสสส 4ชั่วโมง 38นาที
jazzyตัวจริงจร้า^_^ 4ชั่วโมง 31นาที
★* *★ ;God of sad lonelines (♥_♥)~TM10 4ชั่วโมง 21นาที
Ewewew 2ชั่วโมง 56นาที
queen 2ชั่วโมง 41นาที
amber 2ชั่วโมง 33นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤศจิกายน 2024 0 0 0 3
ตุลาคม 2024 0 0 0 6
กันยายน 2024 0 0 0 5
สิงหาคม 2024 0 0 0 3
กรกฎาคม 2024 0 0 0 4
มิถุนายน 2024 0 0 0 5
พฤษภาคม 2024 0 0 0 148
เมษายน 2024 0 0 0 5
มีนาคม 2024 0 0 0 7
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 4
มกราคม 2024 0 0 0 2
ธันวาคม 2023 0 0 0 1
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 4
ตุลาคม 2023 0 0 0 22
กันยายน 2023 0 0 0 8
สิงหาคม 2023 0 0 0 7
กรกฎาคม 2023 0 0 0 6
มิถุนายน 2023 0 0 0 6
พฤษภาคม 2023 0 0 0 9
เมษายน 2023 0 0 0 8
มีนาคม 2023 0 0 0 10
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 9
มกราคม 2023 0 0 0 9
ธันวาคม 2022 0 0 0 55
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 12
ตุลาคม 2022 0 0 0 9
กันยายน 2022 0 0 0 11
สิงหาคม 2022 0 0 0 10
กรกฎาคม 2022 0 0 0 9
มิถุนายน 2022 0 0 0 7
พฤษภาคม 2022 0 0 0 8
เมษายน 2022 0 0 0 8
มีนาคม 2022 0 0 0 9
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 7
มกราคม 2022 0 0 0 6
ธันวาคม 2021 0 0 0 6
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 12
ตุลาคม 2021 0 0 0 7
กันยายน 2021 0 0 0 9
สิงหาคม 2021 0 0 0 9
กรกฎาคม 2021 0 0 0 9
มิถุนายน 2021 0 0 0 9
พฤษภาคม 2021 0 0 0 8
เมษายน 2021 0 0 0 8
มีนาคม 2021 0 0 0 7
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 10
มกราคม 2021 0 0 0 6
ธันวาคม 2020 0 0 0 7
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 8
ตุลาคม 2020 0 0 0 8
กันยายน 2020 0 0 0 11
สิงหาคม 2020 0 0 0 10
กรกฎาคม 2020 0 0 0 15
มิถุนายน 2020 0 0 0 12
พฤษภาคม 2020 0 0 0 14
เมษายน 2020 0 0 0 8
มีนาคม 2020 0 0 0 46
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 0 8
มกราคม 2020 0 0 0 5
ธันวาคม 2019 0 0 0 7
พฤศจิกายน 2019 0 0 0 5
ตุลาคม 2019 0 0 0 5
กันยายน 2019 0 0 0 5
สิงหาคม 2019 0 0 0 10
กรกฎาคม 2019 0 0 0 10
มิถุนายน 2019 0 0 0 9
พฤษภาคม 2019 0 0 0 10
เมษายน 2019 0 0 0 11
มีนาคม 2019 0 0 0 7
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 0 8
มกราคม 2019 0 0 0 9
ธันวาคม 2018 0 0 0 10
พฤศจิกายน 2018 0 0 0 8
ตุลาคม 2018 0 0 0 5
กันยายน 2018 0 0 0 6
สิงหาคม 2018 0 0 0 8
กรกฎาคม 2018 0 0 0 19
มิถุนายน 2018 0 0 0 18
พฤษภาคม 2018 0 0 0 16
เมษายน 2018 0 0 0 14
มีนาคม 2018 0 0 0 17
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 0 17
มกราคม 2018 0 0 0 9
ธันวาคม 2017 0 0 0 6
พฤศจิกายน 2017 0 0 0 8
ตุลาคม 2017 0 0 0 6
กันยายน 2017 0 0 0 6
สิงหาคม 2017 0 0 0 8
กรกฎาคม 2017 0 0 0 9
มิถุนายน 2017 0 0 0 14
พฤษภาคม 2017 0 0 0 6
เมษายน 2017 0 0 0 6
มีนาคม 2017 0 0 0 5
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 0 5
มกราคม 2017 0 0 0 6
ธันวาคม 2016 0 0 0 8
พฤศจิกายน 2016 0 0 0 9
ตุลาคม 2016 0 0 0 6
กันยายน 2016 0 0 0 8
สิงหาคม 2016 0 0 0 5
กรกฎาคม 2016 0 0 0 7
มิถุนายน 2016 0 0 0 14
พฤษภาคม 2016 0 0 0 6
เมษายน 2016 0 0 0 5
มีนาคม 2016 0 0 0 7
กุมภาพันธ์ 2016 0 0 0 6
มกราคม 2016 0 0 0 7
ธันวาคม 2015 0 0 0 4
พฤศจิกายน 2015 0 0 0 4
ตุลาคม 2015 0 0 0 6
กันยายน 2015 0 0 0 5
สิงหาคม 2015 0 0 0 5
กรกฎาคม 2015 0 0 0 5
มิถุนายน 2015 0 0 0 11
พฤษภาคม 2015 0 0 0 5
เมษายน 2015 0 0 0 5
มีนาคม 2015 0 0 0 4
กุมภาพันธ์ 2015 0 0 0 7
มกราคม 2015 0 0 0 7
ธันวาคม 2014 0 0 0 6
พฤศจิกายน 2014 0 0 0 6
ตุลาคม 2014 0 0 0 6
กันยายน 2014 0 0 0 7
สิงหาคม 2014 0 0 0 7
กรกฎาคม 2014 0 0 0 10
มิถุนายน 2014 0 0 0 10
พฤษภาคม 2014 0 0 0 9
เมษายน 2014 0 0 0 24
มีนาคม 2014 0 0 0 15
กุมภาพันธ์ 2014 0 0 0 7
มกราคม 2014 0 0 0 9
ธันวาคม 2013 0 0 0 9
พฤศจิกายน 2013 0 0 0 10
ตุลาคม 2013 0 0 0 9
กันยายน 2013 0 0 0 9
สิงหาคม 2013 0 0 0 6
กรกฎาคม 2013 0 0 0 6
มิถุนายน 2013 0 0 0 9
พฤษภาคม 2013 0 0 0 6
เมษายน 2013 0 0 0 10
มีนาคม 2013 0 0 0 11
กุมภาพันธ์ 2013 0 0 0 9
มกราคม 2013 0 0 0 8
ธันวาคม 2012 0 0 0 7
พฤศจิกายน 2012 0 0 0 14
ตุลาคม 2012 0 0 0 9
กันยายน 2012 0 0 0 6
สิงหาคม 2012 0 0 0 4
กรกฎาคม 2012 0 0 0 5
มิถุนายน 2012 0 0 0 6
พฤษภาคม 2012 0 0 0 7
เมษายน 2012 0 0 0 6
มีนาคม 2012 0 0 0 9
กุมภาพันธ์ 2012 0 0 0 8
มกราคม 2012 0 0 0 8
ธันวาคม 2011 0 0 0 8
พฤศจิกายน 2011 0 1 0 7
ตุลาคม 2011 0 0 0 5
กันยายน 2011 1 1 0 9
สิงหาคม 2011 0 1 0 9
กรกฎาคม 2011 0 0 0 9
มิถุนายน 2011 30 57 34 17
พฤษภาคม 2011 5 31 14 8
เมษายน 2011 5 14 2 8
มีนาคม 2011 31 68 611 10
กุมภาพันธ์ 2011 23 69 213 5
มกราคม 2011 56 216 58 8
ธันวาคม 2010 17 110 43 4
พฤศจิกายน 2010 28 229 19 5
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!